![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 02:55 | 05:30 | 155 分鐘 |
| 2 | 01:03 | 02:41 | 98 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-08 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
| 5 | 22:06 | 22:27 | 21 分鐘 | |
| 6 | 03:29 | 05:39 | 131 分鐘 | |
| 7 | 00:59 | 03:18 | 139 分鐘 | |
| 8 | 2026-02-07 | 04:38 | 07:01 | 143 分鐘 |
| 9 | 02:42 | 03:25 | 43 分鐘 | |
| 10 | 02:14 | 02:36 | 22 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:24 | 84 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-06 | 22:30 | 23:38 | 68 分鐘 |
| 13 | 19:28 | 20:07 | 40 分鐘 | |
| 14 | 17:49 | 18:00 | 11 分鐘 | |
| 15 | 16:16 | 17:42 | 86 分鐘 | |
| 16 | 14:43 | 15:54 | 71 分鐘 | |
| 17 | 04:16 | 04:33 | 17 分鐘 | |
| 18 | 01:49 | 02:38 | 49 分鐘 | |
| 19 | 00:29 | 00:49 | 20 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-05 | 23:17 | 23:59 | 43 分鐘 |
| 22 | 19:38 | 20:11 | 32 分鐘 | |
| 23 | 18:03 | 18:52 | 49 分鐘 | |
| 24 | 17:29 | 17:50 | 21 分鐘 | |
| 25 | 15:32 | 16:24 | 52 分鐘 | |
| 26 | 06:05 | 06:27 | 22 分鐘 | |
| 27 | 04:48 | 05:28 | 40 分鐘 | |
| 28 | 03:27 | 04:11 | 44 分鐘 | |
| 29 | 01:30 | 01:37 | 6 分鐘 | |
| 30 | 00:12 | 01:23 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f58.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |


