![]() |
| |||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 08:15 | 09:45 | 90 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 03:21 | 202 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-08 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
| 4 | 20:29 | 21:47 | 78 分鐘 | |
| 5 | 17:21 | 18:25 | 64 分鐘 | |
| 6 | 15:00 | 17:07 | 127 分鐘 | |
| 7 | 11:49 | 14:49 | 180 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 05:10 | 311 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-07 | 18:59 | 23:59 | 300 分鐘 |
| 10 | 16:29 | 17:21 | 51 分鐘 | |
| 11 | 12:35 | 16:28 | 233 分鐘 | |
| 12 | 11:00 | 12:16 | 76 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 04:21 | 262 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-06 | 20:56 | 23:59 | 184 分鐘 |
| 15 | 19:59 | 20:50 | 51 分鐘 | |
| 16 | 17:53 | 18:03 | 10 分鐘 | |
| 17 | 14:00 | 17:26 | 206 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-05 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
| 20 | 13:57 | 17:50 | 233 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:10 | 251 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-04 | 20:05 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 23 | 14:20 | 17:51 | 212 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 04:30 | 271 分鐘 | |
| 25 | 2026-02-03 | 19:59 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 26 | 17:14 | 18:00 | 46 分鐘 | |
| 27 | 13:54 | 16:35 | 161 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-02 | 19:29 | 23:59 | 270 分鐘 |
| 30 | 14:38 | 17:23 | 166 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 f58.hh63t.com ALL RIGHTS RESERVED. |


